go-e
Gemini 11kW
Gemini 11kW
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
go-e Charger Gemini 11 kW
Der go-e Charger Gemini 11 kW eignet sich für die Verwendung durch Privathaushalte und kleine Firmen (sofern keine Verrechnung von Strom vorgesehen ist). Abgesehen von der Mobilität, bietet der go-e Charger Gemini den gleichen Funktionsumfang wie der go-e Charger Gemini flex (mit Stecker).
Ein großer Vorteil bei der Installation im Vergleich zur klassischen Wallbox: Der go-e Charger Gemini kann von einem Elektriker schnell an jede bestehende Abzweigdose angeschlossen werden. Das spart Zeit und Kosten. Direkt nach der Installation ist das Gerät bereit für den ersten Ladevorgang. Es ist nicht erforderlich, den go-e Charger im Rahmen des Installationsvorgangs zu öffnen. Das Gerät darf auch sonst niemals geöffnet werden.
Die Wallbox verfügt über ein 1,8 Meter langes Anschlusskabel zur festen Verbindung mit einer Stromverteilerdose. Somit hat der go-e Charger Gemini 11 kW im Gegensatz zum go-e Charger Gemini flex 11 kW keinen Stecker und ist damit auch nicht mobil verwendbar. Die clevere Lösung für alle, die eine smarte Heimladestation zur reinen Wandinstallation benötigen.
Wichtiger Hinweis: Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen darf der go-e Charger Gemini 11 kW in folgenden Ländern nicht verwendet werden: Niederlande, Frankreich, Italien.
Sicher Laden mit dem go-e Charger Gemini
Neben umfangreichen Sicherheitsfunktionen wie z. B. Gleichstromfehlerschutz (DC-Schutzmodul), Phasenerkennung und Erdungsmessung ist die Ladestation u. a. mit RFID für die Zugangskontrolle (Aktivierung über App bei Bedarf) sowie Hotspot/WLAN ausgestattet. PV-Anbindung über die API-Schnittstelle oder go-e Controller, Lastmanagement und Verwendung flexibler Stromtarife gehören ebenfalls zum Funktionsumfang. Mit der kostenlosen go-e Charger App lassen sich Komfort- und Grundeinstellungen ändern, wodurch sich das Gerät an das persönliche Ladeverhalten anpassen lässt und zu nachhaltigem Laden einlädt.
Die Bedienungsanleitung finden Sie hier zum Download: HIER
Technische Details
| Typ | Wallbox | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 9120087410941 | ||
| Hersteller-Nr. | CH-04-11-51 | ||
| Hergestellt in | Österreich | ||
| Serie | Gemini | ||
| Verwendungszweck | Laden von Elektroautos, ohne Verrechnung von Ladestrom | ||
| Einsatzbereich | Außenbereich ohne direkte Sonneneinstrahlung | ||
| Aufstellung | Wandmontage, Aufputz-Montage | ||
| Montage | Aufputz-Montage | ||
| Spannung | 230 - 415 V | ||
| Ladeleistung | 1,4 - 11 kW | ||
| Lademodus | IEC 61851-1, Mode 3 | ||
| Ladestrom einstellbar | Ja | ||
| Ladestrom | 6 - 16 A | ||
| Ladepunkt(e) | (1x Typ 2-Steckdose) | ||
| Energieverbrauch im Standby-Modus | 5,2 Watt | ||
| Kommunikation | WLAN | ||
| Schnittstelle(n) | Modbus TCP | ||
| Zugangssicherung | RFID | ||
| Schutzmechanismen | Integriertes DC-Schutzmodul mit Gleichstromerkennung und AC-Erkennung (6mA DC, 20mA AC), Diebstahlsicherung: Verriegelung des Ladekabels | ||
| Bedienung | Einstellen der Ladeleistung per Druckknopf und App, Ladetimer | ||
| Display/Anzeige | Ampere- und Statusanzeige über LED-Ring und App ablesbar, LED-Anpassung | ||
| IP Schutzart | IP65 | ||
| Schutzklasse | I | ||
| IK Stoßfestigkeitsgrad | IK08 | ||
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 °C bis 40 °C | |
| Lagertemperatur | -40 °C bis 85 °C | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 95 % | ||
| Max. Höhenlage (über Meeresspiegel) | 2.000 Meter | ||
| Installationsbedingungen | Bauseits erforderlich | FI Typ A, Leitungsschutzschalter | |
| Feature | Stromzähler (Gesamt kWh und Gesamtmenge pro RFID-Chip), kWh Limit Modus / Eco Modus / Geplanter Ladevorgang Modus, Push-Benachrichtigungen, Photovoltaikanbindung über offene API-Schnittstelle (Programmierung erforderlich), Updatefähig für spätere Funktionen (Smart Home, etc.) | ||
| Weitere Informationen | Flexible Stromtarife mit intelligentem Lademanagement, Synchronisation der Ladevorgänge mit der Cloud und Anzeige der vergangenen Ladevorgänge, Anschluss Ein- oder Dreiphasig, Netzformen: TT / TN / IT, Start-/ Stopp-Funktion, OCPP 1.6 | ||
| Hinweis | Zur Installation, Reparatur oder Wartung wird zwingend eine Elektrofachkraft benötigt! Diese übernimmt auch die Meldung an den örtlichen Netzbetreiber/ Energieversorger. | ||
| Zubehör | vorhanden | Kurzanleitung, Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel, Anschlusskabel (1,8 Meter) für dauerhafte Installation, optional montierbare Diebstahlsicherung (U-Stück), eine Resetkarte, ein RFID-Chip (bereits angelernt) | |
| benötigt | Typ 2 Ladekabel | ||
| optional | Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1 | ||
| Abmessungen | Breite: 15,5 cm x Höhe: 26 cm x Tiefe/Länge: 11 cm | ||
| Gewicht | 1,9 kg | ||
Share
